中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會主辦
注冊 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁
首 頁
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項目
市場
專家
企業(yè)
會展
招聘
管理咨詢
《中國煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁 > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細內(nèi)容
【甲醇·產(chǎn)量】2011年10月中國甲醇產(chǎn)量統(tǒng)計
來源:國家煤化工網(wǎng) | 時間:2012-3-26

 

2011年10月精甲醇產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計  去年累計  同比% 
總計  噸  1735634  1155219  50.24%  16750847  13049586  28.36% 
河北省  噸  82860  75924  9.14%  812122  729218  11.37% 
山西省  噸  130061  67470  92.77%  1061037  871056  21.81% 
內(nèi)蒙古自治區(qū)  噸  170719  128697  32.65%  1822248  1416084  28.68% 
遼寧省  噸  9727  8117  19.83%  122688  80055  53.25% 
吉林省  噸  985  1073  -8.20%  7883  9757  -19.21% 
黑龍江省  噸  46683  38481  21.32%  410222  439535  -6.67% 
上海市  噸  51912  56014  -7.32%  507170  465035  9.06% 
江蘇省  噸  52709  24319  116.74%  585654  312887  87.18% 
浙江省  噸  11739  8974  30.81%  105315  111606  -5.64% 
安徽省  噸  15859  21683  -26.86%  185736  237597  -21.83% 
福建省  噸  31479  21069  49.41%  244089  140153  74.16% 
江西省  噸  2126  2213  -3.91%  23673  16778  41.10% 
山東省  噸  269714  227022  18.80%  2916705  2735535  6.62% 
河南省  噸  174549  96828  80.27%  1824505  1471813  23.96% 
湖北省  噸  29867  33621  -11.17%  310748  315633  -1.55% 
湖南省  噸  3812  4233  -9.95%  35028  54613  -35.86% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  7214  4946  45.86%  53192  48816  8.97% 
海南省  噸  116486  58721  98.37%  1245813  544284  128.89% 
重慶市  噸  87034  32002  171.97%  568563  419751  35.45% 
四川省  噸  73440  26409  178.09%  391954  300134  30.59% 
貴州省  噸  29319  278  10446.4%  207148  40468  411.88% 
云南省  噸  21705  11691  85.65%  281834  195064  44.48% 
陜西省  噸  128531  75931  69.27%  1440349  1255468  14.73% 
甘肅省  噸  37127  0  0.00%  296839  49851  495.46% 
青海省  噸  35341  32407  9.05%  281959  197446  42.80% 
寧夏回族自治區(qū)  噸  75764  56986  32.95%  663143  339523  95.32% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  38871  40111  -3.09%  345230  251428  37.31% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息