中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁
首 頁
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項(xiàng)目
市場
專家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢
《中國煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁 > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【焦炭·產(chǎn)量】2011年10月中國焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來源:國家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月焦炭產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  35738516  32284318  10.70%  358024839  315770101  13.38% 
北京市  噸  0  141300  -100.00%  0  1388742  -100.00% 
天津市  噸  72838  77701  -6.26%  788484  811057  -2.78% 
河北省  噸  5036941  3227610  56.06%  52253277  43764876  19.40% 
山西省  噸  7587729  7137422  6.31%  75809389  67730730  11.93% 
內(nèi)蒙古自治區(qū)  噸  2205875  1850019  19.24%  18712345  16448600  13.76% 
遼寧省  噸  1690198  1333804  26.72%  16997218  15376667  10.54% 
吉林省  噸  303584  336764  -9.85%  4160024  3682162  12.98% 
黑龍江省  噸  858637  1033162  -16.89%  8346718  9031087  -7.58% 
上海市  噸  534237  530059  0.79%  5335894  5242493  1.78% 
江蘇省  噸  1487177  1086253  36.91%  13876686  11263573  23.20% 
浙江省  噸  138845  124482  11.54%  1347959  1330653  1.30% 
安徽省  噸  741017  728076  1.78%  7275580  6973083  4.34% 
福建省  噸  132277  115355  14.67%  1192287  1198642  -0.53% 
江西省  噸  714122  712084  0.29%  7284171  6415207  13.55% 
山東省  噸  3255538  3960426  -17.80%  33299207  28272960  17.78% 
河南省  噸  2556136  2475726  3.25%  23826504  20924968  13.87% 
湖北省  噸  812070  793238  2.37%  8291664  7837632  5.79% 
湖南省  噸  565818  470475  20.27%  5622157  4713060  19.29% 
廣東省  噸  168403  162386  3.71%  1607840  1627081  -1.18% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  345433  327399  5.51%  3459659  3219730  7.45% 
重慶市  噸  307973  301138  2.27%  3341286  2663439  25.45% 
四川省  噸  1134747  955511  18.76%  10733536  9588150  11.95% 
貴州省  噸  545301  517248  5.42%  5073562  4691258  8.15% 
云南省  噸  1239231  1349580  -8.18%  12930642  12635969  2.33% 
陜西省  噸  1478538  926931  59.51%  19214039  14157166  35.72% 
甘肅省  噸  222874  205250  8.59%  2093738  2008625  4.24% 
青海省  噸  142191  125702  13.12%  1408216  1033395  36.27% 
寧夏回族自治區(qū)  噸  325190  363939  -10.65%  3651210  3478328  4.97% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  1135595  915278  24.07%  10091547  8260768  22.16% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息