中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁(yè)
首 頁(yè)
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢
項(xiàng)目
市場(chǎng)
專家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢
《中國(guó)煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【原油·產(chǎn)量】2011年10月中國(guó)原油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月天然原油產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  16670570  17774381  -6.21%  170240547  168090555  1.28% 
天津市  噸  2360960  3132418  -24.63%  26790308  27290652  -1.83% 
河北省  噸  485194  494733  -1.93%  4928064  5006220  -1.56% 
遼寧省  噸  840405  761356  10.38%  8336212  7866985  5.96% 
吉林省  噸  530404  620101  -14.46%  6397743  5877162  8.86% 
黑龍江省  噸  3368725  3351546  0.51%  33428166  33443407  -0.05% 
上海市  噸  7589  7606  -0.23%  68412  68934  -0.76% 
江蘇省  噸  161666  159218  1.54%  1571843  1548005  1.54% 
山東省  噸  2359243  2367805  -0.36%  23168731  23158235  0.05% 
河南省  噸  453809  454020  -0.05%  4081594  4192621  -2.65% 
湖北省  噸  66290  66598  -0.46%  732045  709193  3.22% 
廣東省  噸  832302  1077585  -22.76%  9560482  10456765  -8.57% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  1823  2058  -11.42%  19468  22373  -12.98% 
海南省  噸  15257  17836  -14.46%  162726  162043  0.42% 
四川省  噸  13502  12290  9.86%  139796  127182  9.92% 
陜西省  噸  2703205  2778543  -2.71%  26981414  24827733  8.67% 
甘肅省  噸  57700  77830  -25.86%  528548  459322  15.07% 
青海省  噸  163711  155692  5.15%  1628303  1562806  4.19% 
寧夏回族自治區(qū)  噸  3463  2277  52.07%  28815  27242  5.77% 
新疆維吾爾自治區(qū)  噸  2245323  2234869  0.47%  21687877  21283675  1.90% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息